Varga E. Árpád
Erdély magyar népessége 1870-1995 között
Táblamellékletek
A táblamellékletek forrásai: [ ]-ben a vonatkozó táblák sorszámai
Magyarország népessége községenként [...] az 1869. évi népszámlálás alapján. (1878-1879). [1-3], A magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei. 1. köt. (1882): 586-593. [1], 812-819. [2], 2. köt. (1882): 9-331. [1-3], A magyar korona országainak helységnévtára (1892): 18-656. [1-3], Magyar statisztikai közlemények, Új f. I. köt. (1893): 112. [1], Új f. IX. köt. (1895): 14-16.*, 9-13. [1-2], Magyar Statisztikai Közlemények, Új sor. 1. köt. (1902): 38-43.* 280-455. [1-3], Új sor. 5. köt. (1907): 212-213. [1], Új sor. 61. köt. (1916): 118. [1], Új sor. 42. köt. (1912): 280-457., 581-629. [1-3], Popa, V. – Istrate, N. (1921): 156-157. [1], 158-156. [3], Martinovici, C. – Istrati, N. (1921): 7-52. [1], Anuarul statistic al României (1922): 30-31. [2], Recensământul general al populaţiei României din 29 decemvrie 1930. Vol. 2. (1938): XXXII-XXXIII., LVIII-LIX. [1], XXXVI-XXXVII., LXII-LXIII. [2], LXXXIV-LXXXV. [3], Recensământul general al Româniai din 1941 6 aprilie (1944): XI. [1-2], Az 1941. évi népszámlálás (1947): 498-690. [1-3], Anuarul statistic al Republicii Socialiste România (1966): 74-75. [5], Golopenţia, A. – Georgescu, D. (1948): 22. [5], 39-41. [1-2], Recensămîntul populaţiei din 21 februarie 1956. Rezultatele generale (1959): 558-561. [1-2, 4-5], Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966 (1968) [Erdélyi tartományonkénti kötetek] [1-2], Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966. Vol. 1. (1969): 153., 155., 163., 165. [4-5], Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992. Rezultate preliminare (1992): 38-43. [1-2, 4], Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992. Vol. 1. (1994): 708-709, 720-721. [1-2, 4-5], Recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992. Structura etnică şi confesională a populaţiei (1995): 2-3. [4], 38-121. [6-7], 296-379. [3, 8-9].
1. táblamelléklet
Erdély népességének etnikai tagolódása anyanyelv és nemzetiség szerint
1869 – 1992 között*
Év | |||||||||||
1869a | 4224436 | 1053500 | 2492500 | 502900b | … | 175500 | 55000 | 16500 | 46900 | 8200c | 22600 |
1880a,d | 4032851 | 1046094 | 2297251 | 503777b | … | 185729 | 59000 | 14248 | 53833e | … | 26226 |
1890a | 4429564 | 1201183 | 2479422 | 553199b | … | 195760 | 64000f | 14696 | 47967 | 6700c | 28190 |
1900a | 4840722 | 1424237 | 2673325 | 576460b | … | 166700 | 30000 | 17821 | 47472 | 3164 | 29692 |
1900 | 4874772 | 1438465 | 2685174 | 582545b | … | 168588 | 30000 | 18026 | 48294 | 3224 | 29940 |
1910g | 5262495 | 1663252 | 2830028 | 565107b | … | 204108 | 60800 | 22540 | 52084 | 1971 | 31657 |
1910 | 5259918 | 1661967 | 2829389 | 565004b | … | 203558 | 60800 | 22615 | 52022 | 1967 | 31099 |
1919 | 5208345 | 1378189 | 2974951 | 513794 | 170943 | 170468 | … | … | … | … | … |
1920 | 5114214 | 1305753 | 2930120 | 539427 | 181340 | 157484 | … | … | … | … | … |
1930 | 5548363 | 1480712 | 3233216 | 540793 | 111275 | 182367 | 43653 | 24217 | 42359h | … | 40630i |
1930 | 5548363 | 1353276 | 3207880 | 543852 | 178699 | 264656 | 109156 | 29620 | 43342h | … | 46786i |
1941 | 5912300 | 1743900 | 3304400 | 535400 | 82500 | 246100 | … | … | … | … | … |
1948 | 5761127 | 1481903 | 3752269 | 332066 | 30039 | 164850 | … | … | … | … | … |
1956 | 6232312 | 1616199 | 4081080 | 372806 | 9744 | 152483 | 38188 | 30462 | 42078j | … | 18804 |
1956 | 6232312 | 1558631 | 4051603 | 368255 | 43814 | 210009 | 78362 | 31538 | 45209j | … | 23102 |
1966 | 6736046 | 1626066 | 4582628 | 374488 | 1120 | 151744 | 32073 | 36210 | 41292j | … | 19559 |
1966 | 6736046 | 1597767 | 4572554 | 372335 | 13558 | 179832 | 49173 | 36891 | 43455j | … | 21843 |
1977 | 7500229 | 1691048 | 5203846 | 347896 | 7830 | 249609 | 123028 | 42760 | 32140 | 7433c | 21133 |
1992 | 7723313 | 1619735 | 5815425 | 91386 | 324 | 196443 | 84718 | 47873 | 31684e | … | 18195 |
1992 | 7723313 | 1603923 | 5684142 | 109014 | 2687 | 323547 | 202665 | 50372 | 27163 | 4030 | 19446 |
1869a | |||||||||||
1880a,d | |||||||||||
1890a | |||||||||||
1900a | |||||||||||
1900 | |||||||||||
1910 | |||||||||||
1919 | |||||||||||
1920 | |||||||||||
1930 | |||||||||||
1930 | |||||||||||
1941 | |||||||||||
1948 | |||||||||||
1956 | |||||||||||
1956 | |||||||||||
1966 | |||||||||||
1966 | |||||||||||
1977 | |||||||||||
1992 | |||||||||||
1992 |
* A népszámlálások időpontjában érvényes közigazgatási határok között
Vastag szedés: anyanyelv
Normál szedés: nemzetiség
Dőlt szedés: számított érték
a Polgári népesség
b A jiddis anyanyelvűekkel
c Horvátok, krassovánok
d A beszélni nem tudók arányosan szétosztva az egyes nemzetiségek között
e Szerbek, horvátok, krassovánok
f Az 1893. évi cigányösszeírás nemzetiségi felvétele szerint 150300 fő, 3,4 százalék
g A határ által érintett települések osztatlan lélekszámának figyelembevételével megállapított érték
h Szerbek, horvátok, szlovének
i Csehek, szlovákok
j Szerbek, horvátok, szlovének, krassovánok
2. táblamelléklet
Az erdélyi városok népességének etnikai tagolódása anyanyelv és nemzetiség szerint 1869–1992 között*
Év | ||||||||||
1869a | 360683 | 188710 | 76570 | 79450b | … | 15950 | … | 750 | 3650 | 1410 |
1880a,c | 390654 | 212683 | 74752 | 82691b | … | 20528 | 4010 | 924 | 3694d | 1905 |
1890a | 441795 | 250894 | 83692 | 88156b | … | 19053 | …e | 860 | 3533 | 1830 |
1900a | 529165 | 329359 | 93237 | 95201b | … | 11368 | … | 744 | 3122 | 1527 |
1900 | 557911 | 340275 | 103948 | 100647b | … | 13041 | … | 943 | 3834 | 1708 |
1910 | 682561 | 441130 | 120929 | 104524b | … | 15978 | … | 751 | 5890 | 1841 |
1920 | 721546 | 330397 | 181678 | 105664 | 91113 | 12694 | … | … | … | … |
1930 | 963418 | 431641 | 331131 | 130074 | 48207 | 22365 | 4405 | 1739 | 3641f | 2974g |
1930 | 963418 | 365008 | 336756 | 126936 | 100413 | 34305 | 10869 | 3388 | 4341f | 4730g |
1941 | 1153644 | 548217 | 395057 | 136711 | 45000 | 28650 | … | … | … | … |
1948 | 1118904 | 436665 | 562141 | 80239 | 22940 | 16919 | … | … | … | … |
1956 | 1753844 | 591970 | 988427 | 146384 | 7564 | 18499 | 5026 | 2095 | 4601h | 1042 |
1956 | 1753844 | 554324 | 985584 | 141981 | 38724 | 33231 | 8278 | 2653 | 6037h | 3070 |
1966 | 2379369 | 657902 | 1537995 | 159153 | 965 | 23354 | 4839 | 2428 | 6901h | 1328 |
1966 | 2379369 | 639470 | 1536477 | 156700 | 12842 | 33880 | 7403 | 2988 | 8081h | 2678 |
1977 | 3558651 | 848061 | 2464300 | 170034 | 7554 | 68702 | 31802 | 4376 | 13119 | 7937 |
1992 | 4429697 | 898954 | 3413047 | 61177 | 275 | 56244 | 25480 | 5017 | 13009i | 7367 |
1992 | 4429697 | 898387 | 3351001 | 71187 | 2568 | 106554 | 69145 | 6708 | 14533 | 8158 |
1869a | ||||||||||
1880a,c | ||||||||||
1890a | ||||||||||
1900a | ||||||||||
1900 | ||||||||||
1910 | ||||||||||
1920 | ||||||||||
1930 | ||||||||||
1930 | ||||||||||
1941 | ||||||||||
1948 | ||||||||||
1956 | ||||||||||
1956 | ||||||||||
1966 | ||||||||||
1966 | ||||||||||
1977 | ||||||||||
1992 | ||||||||||
1992 |
* A népszámlálások időpontjában érvényes közigazgatási határok között
Vastag szedés: anyanyelv
Normál szedés: nemzetiség
Dőlt szedés: számított érték
a Polgári népesség
b A jiddis anyanyelvűekkel
c A beszélni nem tudók arányosan szétosztva az egyes nemzetiségek között
d Szerbek, horvátok, krassovánok
e Az 1893. évi cigányösszeírás nemzetiségi felvétele szerint: 9954 persons, 2,3 százalék
f Szerbek, horvátok, szlovének
g Csehek, szlovákok
h Szerbek, horvátok, szlovánek, krassovánok
3. táblamelléklet
Erdély népessége vallásfelekezet szerint 1869–1992 között*
Év | keleti | katolikus | katolikus | mátus | Evangé- likus | ||||
1869a | 4224436 | 1613502 | 1000740 | 712262 | 517360 | 231099 | 54001 | 90487 | 4985 |
1880a | 4032851 | 1498181 | 936335 | 712921 | 498723 | 221528 | 55389 | 105675 | 4099 |
1890a | 4429564 | 1593017 | 1042331 | 807296 | 559714 | 234101 | 59721 | 130088 | 3296 |
1900a | 4840722 | 1696034 | 1137698 | 908182 | 625346 | 249029 | 64476 | 157622 | 2335 |
1900 | 4874772 | 1704205 | 1143279 | 918296 | 631392 | 251517 | 64987 | 158707 | 2389 |
1910b | 5262495 | 1807917 | 1245318 | 995390 | 694930 | 263016 | 68759 | 182471 | 4694 |
1910 | 5259918 | 1807268 | 1245235 | 994606 | 694498 | 262376 | 68752 | 182489 | 4694 |
1919 | 5208345 | 1815854 | 1274935 | 910601 | 689669 | 266191 | 67374 | 170943 | 12778 |
1930 | 5548363 | 1932356 | 1385445 | 947351 | 696320 | 274415 | 68330 | 192833 | 51313 |
1992 | 7723313 | 5360102 | 206833 | 854935 | 796682 | 36264c 20184d | 75978 | 2768 | 369567 |
1880a | |||||||||
1880a | |||||||||
1890a | |||||||||
1900 | |||||||||
1910 | |||||||||
1919 | |||||||||
1930 | |||||||||
1992 |
*A népszámlálások időpontjában érvényes közigazgatási határok között
a Polgári népesség
b A határ által érintett települések osztatlan lélekszámának figyelembevételével megállapított érték
c Ágostai hitvallású evangélikus
d Zsinatpresbiteri evangélikus
4. táblamelléklet
Románia népessége nemzetiség szerint 1930–1992 között*
Nemzetiség | |||||
Összesen | 14280729 | 17489450 | 19103163 | 21559910 | 22810035 |
Román | 11118170 | 14996114 | 16746510 | 18999565a | 20408542b |
Magyar | 1423459 | 1587675 | 1619592 | 1713928c | 1624959d |
Cigány | 242656 | 104216 | 64197 | 227398 | 401087 |
Német | 633488 | 384708 | 382595 | 359109e | 119462f |
Ukrán | 45875 | 60479 | 54705 | 55510g | 65764h |
Orosz, lipován | 50725 | 38731 | 39483 | 32696i | 38606j |
Török | 26080 | 14329 | 18040 | 23422 | 29832 |
Szerb | 50310k | 46517k | 44236k | 34429 | 29408 |
Tatár | 15580 | 20469 | 22151 | 23369 | 24596 |
Szlovák | 50772ll | 23331 | 22221 | 21286 | 19594 |
Bolgár | 66348 | 12040 | 11193 | 10372 | 9851 |
Zsidó | 451892 | 146264 | 42888 | 24667 | 8955 |
Horvát | … | … | … | 7500m | 4085 |
Cseh | … | 11821 | 9978 | 7683 | 5797 |
Lengyel | 15804 | 7627 | 5860 | 4641 | 4232 |
Görög | 23161 | 11166 | 9088 | 6262 | 3940 |
Örmény | 12175 | 6441 | 3436 | 2342 | 1957 |
Egyéb | 49182 | 13357 | 4681 | 5279n | 8602o |
Nem nyilatkozott | 5052 | 4165 | 2309 | 452 | 766 |
*A jelenlegi hatások között
a 982 aromán és 1176 macedoromán nemzetiségűvel
b 21736 aromán és 6867 macedoromán nemzetiségűvel
c 1075 székely nemzetiségűvel
d 817 székely nemzetiségűvel
e 6016 szász és 4346 sváb nemzetiségűvel
f 1708 szász és 6330 sváb nemzetiségűvel
g 1057 rutén nemzetiségűvel
h 290 rutén nemzetiségűvel
i Ebből 21206 orosz és 11090 lipován
j Ebből 7983 orosz és 30623 lipován
k Horvátokkal és szlovénekkel
l Csehekkel
m Krassovánokkal
n Csángókkal és 1251 szlovén nemzetiségűvel
o Ebből 2723 krassován, 2062 csángó, 1356 olasz, 276 szlovén és 55 gagauz
5. táblamelléklet
Románia népessége anyanyelv szerint 1930–1992 között*
Anyanyelv | ||||||
Összesen | 14280729 | 15872624 | 17489450 | 19103163 | 21559910 | 22810035 |
Román | 11360137 | 13597613 | 15080686 | 16770628 | 19184405a | 20683406 |
Magyar | 1552563 | 1499851 | 1653700 | 1651873 | 1720680b | 1639135 |
Cigány | 89989 | 53425 | 66882 | 49086 | 77373 | 166635 |
Német | 636144 | 343913 | 395374 | 387547 | 353027c | 98530 |
Ukrán | 44678 | 37582 | 68252 | 59803 | 55054d | 63585 |
Orosz, lipován | 71661 | 39332 | 45029 | 40526 | 30651e | 31447 |
Török | … | … | 14228 | 17453 | 21909 | 27587 |
Szerb-horvát | 47196f | 45447f | 43057f | 41897f | 39639 | 33664 |
Tatár | 42945g | 28782g | 20574 | 21224 | 21299 | 22754 |
Szlovák | 42425h | 35143h | 18935 | 19797 | 20034 | 18283 |
Bolgár | 63510 | 13408 | 13189 | 10439 | 9685 | 9421 |
Zsidó | 259812 | 138795 | 34337 | 5143 | 3429 | 964 |
Cseh | … | … | 6196 | 6339 | 5741 | 4953 |
Lengyel | … | 6753 | 5494 | 4699 | 3800 | 3047 |
Görög | … | 8696 | 8979 | 8369 | 5643 | 2605 |
Örmény | … | 6987 | 4716 | 2617 | 1517 | 918 |
Egyéb | 69669 | 16162 | 5836 | 3207 | 3532i | 2335 |
Nem nyilatkozott | … | 523 | 3986 | 2516 | 2492 | 766 |
*A jelenlegi határok között
a 759 aromán és 790 macedoromán anyanyelvűvel
b 50 székely anyanyelvűvel
c 2833 szász és 3323 sváb anyanyelvűvel
d 715 rutén anyanyelvűvel
e Ebből 28985 orosz és 1666 lipován anyanyelvű
f Szlovén anyanyelvűekkel
g Török anyanyelvűekkel
h Cseh anyanyelvűekkel
i 889 szlovén anyanyelvűvel
6. táblamelléklet
Románi népesség nemzetiség szerint, egybevetve az anyanyelvvel
az 1992. évi népszámlálás időpontjában
Nemzetiség | horvát | |||||||||
Összesen | 22810035 | 20683406 | 1639135 | 166635 | 98530 | 63585 | 31447 | 27587 | 33664 | 22754 |
Román | 20408542 | 20382796 | 15378 | 1966 | 2470 | 2928 | 599 | 79 | 546 | 37 |
Magyar | 1624959 | 32949 | 1590290 | 656 | 806 | 56 | 45 | 4 | 50 | – |
Cigány | 401087 | 217844 | 18860 | 163897 | 101 | 8 | 10 | 305 | 25 | 11 |
Német | 119462 | 13330 | 11642 | 63 | 94266 | 26 | 8 | 4 | 53 | – |
Ukrán | 65764 | 4674 | 206 | 6 | 10 | 60482 | 241 | 3 | 77 | 3 |
Orosz, lip. | 38606 | 8097 | 27 | 4 | 3 | 18 | 30417 | – | 5 | 3 |
Török | 29832 | 2710 | 13 | 24 | 6 | 2 | 2 | 27037 | - | 20 |
Szerb | 29408 | 2764 | 140 | 3 | 75 | 25 | 15 | 2 | 26358 | - |
Tatár | 24596 | 1768 | 3 | – | – | 6 | 5 | 127 | – | 22677 |
Szlovák | 19594 | 1211 | 339 | 2 | 89 | 2 | 3 | 1 | 4 | – |
Bolgár | 9851 | 1281 | 94 | 4 | 10 | 1 | 24 | 2 | 8 | – |
Zsidó | 8955 | 6456 | 1273 | 5 | 304 | 5 | 27 | – | – | – |
Horvát | 4085 | 198 | 42 | 1 | 23 | 3 | 1 | – | 3804 | – |
Cseh | 5797 | 660 | 103 | 1 | 155 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Lengyel | 4232 | 1122 | 95 | – | 53 | 18 | 14 | – | 2 | – |
Görög | 3940 | 1481 | 25 | 2 | 3 | – | 4 | 3 | 1 | – |
Örmény | 1957 | 973 | 82 | – | 4 | – | 9 | 2 | – | – |
Egyéb | 8602 | 3092 | 523 | 1 | 152 | 4 | 21 | 12 | 2725 | 1 |
Nem nyilatk. | 766 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nemzetiség | nyilatk. | ||||||||
Összesen | 18283 | 9421 | 964 | 4953 | 3047 | 2605 | 918 | 2335 | 766 |
Román | 178 | 926 | 79 | 56 | 87 | 171 | 36 | 210 | – |
Magyar | 47 | 26 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | – |
Cigány | 7 | 5 | 4 | – | 1 | 2 | 1 | 6 | – |
Német | 14 | 11 | 5 | 7 | 15 | 3 | – | 15 | – |
Ukrán | 51 | 1 | – | 1 | 6 | 2 | – | 1 | – |
Orosz, lip. | – | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | – |
Török | – | 1 | 3 | 12 | 1 | – | – | 1 | – |
Szerb | 8 | 9 | 1 | 4 | – | 2 | – | 2 | – |
Tatár | 5 | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 | – |
Szlovák | 17921 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | 13 | – |
Bolgár | – | 8420 | – | 5 | 1 | – | – | 1 | – |
Zsidó | 3 | 1 | 847 | 3 | 2 | 1 | – | 28 | – |
Horvát | 1 | – | 4 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | – |
Cseh | 11 | 3 | 3 | 4839 | 2 | 2 | – | 1 | – |
Lengyel | 1 | – | – | 1 | 2923 | 1 | – | 2 | – |
Görög | 2 | 1 | – | – | 1 | 2410 | – | 7 | – |
Örmény | – | 4 | 2 | – | – | – | 878 | 3 | – |
Egyéb | 34 | – | 7 | 9 | 1 | 5 | – | 2015 | – |
Nem nyilatk. | – | – | – | – | – | – | – | – | 766 |
7. táblamelléklet
Erdély népessége nemzetiség szerint, egybevetve az anyanyelvvel az 1992. évi népszámlálás időpontjában
at the time of the 1992 census
Nemzetiség | Horvát | |||||||||
Összesen | 7723313 | 5815425 | 1619735 | 84718 | 91386 | 47873 | 918 | 156 | 31684 | 44 |
Román | 5684142 | 5666382 | 13755 | 773 | 1974 | 325 | 96 | 7 | 402 | 4 |
Magyar | 1603923 | 29134 | 1573126 | 649 | 773 | 55 | 37 | 3 | 50 | – |
Cigány | 202665 | 100556 | 18735 | 83223 | 98 | 7 | 3 | 1 | 22 | 1 |
Német | 109014 | 9334 | 11562 | 56 | 87941 | 19 | 6 | 2 | 49 | – |
Ukrán | 50372 | 2550 | 202 | 5 | 6 | 47435 | 53 | 1 | 64 | 1 |
Orosz, lip. | 987 | 275 | 24 | 2 | – | 1 | 677 | – | 5 | – |
Török | 223 | 70 | 9 | 1 | 3 | 1 | – | 138 | – | – |
Szerb | 27163 | 2336 | 138 | 2 | 68 | 19 | 12 | 1 | 24567 | – |
Tatár | 57 | 11 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 38 |
Szlovák | 19446 | 1159 | 328 | 2 | 85 | 2 | 3 | 1 | 3 | – |
Bolgár | 7885 | 609 | 91 | 2 | 10 | – | 16 | – | 7 | – |
Zsidó | 2687 | 1172 | 1087 | 2 | 146 | 1 | 3 | – | – | – |
Horvát | 4030 | 166 | 41 | – | 21 | 3 | – | – | 3793 | – |
Cseh | 4569 | 431 | 88 | 1 | 137 | 1 | 2 | – | 6 | – |
Lengyel | 749 | 273 | 91 | – | 36 | 2 | 7 | – | 1 | – |
Görög | 529 | 119 | 23 | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Örmény | 224 | 91 | 81 | – | 3 | – | 2 | – | – | – |
Egyéb | 4490 | 757 | 351 | – | 84 | 2 | 1 | 1 | 2714 | – |
Nem nyilatk. | 158 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nemzetiség | nyilatk. | ||||||||
Összesen | 18195 | 7302 | 324 | 3934 | 362 | 413 | 49 | 637 | 158 |
Román | 173 | 97 | 41 | 33 | 14 | 24 | 1 | 41 | – |
Magyar | 47 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | – |
Cigány | 7 | 4 | 4 | – | – | 2 | – | 2 | – |
Német | 14 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | 8 | – |
Ukrán | 50 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
Orosz, lip. | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – |
Török | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Szerb | 7 | 8 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – |
Tatár | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Szlovák | 17844 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | 11 | – |
Bolgár | – | 7147 | – | 2 | – | – | – | 1 | – |
Zsidó | 3 | – | 261 | 2 | – | – | – | 10 | – |
Horvát | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – |
Cseh | 10 | 3 | 3 | 3883 | 2 | 1 | – | 1 | – |
Lengyel | 1 | – | – | – | 338 | – | – | – | – |
Görög | 2 | 1 | – | – | – | 379 | – | 3 | – |
Örmény | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | – |
Egyéb | 34 | – | 2 | 1 | – | – | – | 543 | – |
Nem nyilatk. | – | – | – | – | – | – | – | – | 158 |
8. táblamelléklet
Románia népessége nemzetiség szerint, egybevetve a vallásfelekezettel
az 1992. évi népszámlálás időpontjában
Felekezet | lipován | |||||||||
Összesen | 22810035 | 20408542 | 1624959 | 401087 | 119462 | 65764 | 38606 | 29832 | 29408 | 24596 |
Ortodox | 19802389 | 19322047 | 27828 | 342130 | 8126 | 52839 | 12285 | 461 | 26219 | 149 |
Római katolikus | 1161942 | 361324 | 669420 | 19275 | 70983 | 620 | 94 | 24 | 920 | 4 |
Református | 802454 | 16140 | 765370 | 17598 | 2792 | 69 | 8 | 8 | 22 | – |
Görög katolikus | 223327 | 191453 | 23393 | 3569 | 1900 | 1693 | 32 | 7 | 84 | 3 |
Pünkösdista | 220824 | 202220 | 4339 | 7919 | 500 | 5035 | 25 | 1 | 97 | 1 |
Baptista | 109462 | 94358 | 12845 | 932 | 438 | 218 | 56 | 2 | 186 | - |
Adventista | 77546 | 66058 | 8280 | 1694 | 351 | 1031 | 52 | 2 | 15 | 3 |
Unitárius | 76708 | 1457 | 74021 | 910 | 170 | 91 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Muzulmán | 55928 | 952 | 35 | 583 | 14 | 9 | 2 | 29034 | 15 | 24319 |
Evang. kereszt. | 49963 | 43888 | 2393 | 920 | 2223 | 194 | 19 | 2 | 31 | – |
Ágostai evang. | 39119 | 3660 | 7201 | 229 | 27313 | 9 | 10 | 4 | 103 | – |
Óhitű kereszt. | 28141 | 3711 | 98 | 94 | 17 | 121 | 24016 | 1 | 21 | 39 |
Óhitű ortodox | 32228 | 26378 | 59 | 110 | 12 | 2324 | 1819 | 3 | 1483 | 6 |
Zsinat-presb. ev. | 21221 | 1694 | 12842 | 41 | 2858 | 5 | 1 | 55 | 1 | 1 |
Izraelita | 9670 | 1716 | 193 | 14 | 56 | 37 | 3 | 7 | 4 | 9 |
Egyéb | 56329 | 39768 | 11924 | 896 | 1334 | 1288 | 59 | 146 | 134 | 38 |
Ateista | 10331 | 8920 | 616 | 235 | 80 | 30 | 53 | 38 | 25 | 12 |
Felekezeten k. | 24314 | 17002 | 3277 | 3203 | 198 | 105 | 46 | 24 | 27 | 10 |
Nem nyilatkozott | 8139 | 5796 | 825 | 735 | 97 | 46 | 20 | 11 | 15 | 1 |
Felekezet | ||||||||||
Összesen | 19594 | 9851 | 8955 | 4085 | 5797 | 4232 | 3940 | 1957 | 8602 | 766 |
Ortodox | 850 | 2112 | 317 | 62 | 307 | 312 | 3735 | 1411 | 1079 | 120 |
Római katolikus | 12974 | 7351 | 97 | 3954 | 4812 | 3729 | 57 | 94 | 6145 | 65 |
Református | 121 | 12 | 28 | 2 | 180 | 17 | 9 | 8 | 60 | 10 |
Görög katolikus | 587 | 132 | 21 | 20 | 93 | 114 | 70 | 16 | 132 | 8 |
Pünkösdista | 530 | 29 | 82 | – | 15 | 7 | 3 | – | 21 | – |
Baptista | 92 | 20 | 9 | 1 | 285 | 4 | 2 | 1 | 13 | – |
Adventista | 16 | 16 | 2 | – | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | – |
Unitárius | 10 | 5 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | – | 3 | 2 |
Muzulmán | – | 3 | 81 | – | 14 | – | 5 | 1 | 839 | 22 |
Evang. kereszt. | 133 | 87 | 14 | 1 | 16 | 7 | 5 | 12 | 18 | – |
Ágostai evang. | 503 | 2 | 11 | 2 | 29 | 3 | 4 | – | 30 | 6 |
Óhitű kereszt. | – | 7 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 7 | 1 | 2 |
Óhitű ortodox | 1 | 2 | 5 | – | – | 2 | 5 | 17 | 2 | – |
Zsinat-presb. ev. | 3688 | 3 | 2 | – | 10 | – | – | – | 15 | 5 |
Izraelita | 2 | – | 7566 | 28 | 1 | – | 5 | 3 | 25 | 1 |
Egyéb | 57 | 55 | 101 | 2 | 17 | 15 | 17 | 368 | 101 | 9 |
Ateista | 7 | 5 | 255 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 30 | 1 |
Felekezeten k. | 16 | 6 | 310 | 3 | 6 | 6 | 9 | 13 | 46 | 7 |
Nem nyilatkozott | 7 | 4 | 39 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 30 | 508 |
9. táblamelléklet
Erdély népessége nemzetiség szerint, egybevetve a vallásfelekezettel
az 1992. évi népszámlálás időpontjában
Felekezet | lipován | |||||||||
Összesen | 7723313 | 5684142 | 1603923 | 202665 | 109014 | 50372 | 987 | 223 | 27163 | 57 |
Ortodox | 5360102 | 5109835 | 24952 | 150082 | 5900 | 40768 | 764 | 48 | 25245 | 7 |
Római katolikus | 854935 | 79337 | 657559 | 18960 | 65520 | 358 | 43 | 15 | 877 | 2 |
Református | 796682 | 14917 | 761109 | 17582 | 2556 | 67 | 8 | 5 | 21 | – |
Görög katolikus | 206833 | 177274 | 22781 | 3374 | 1596 | 738 | 22 | 1 | 72 | 1 |
Pünkösdista | 158970 | 142600 | 4274 | 6037 | 481 | 4822 | 15 | 1 | 94 | 1 |
Baptista | 94630 | 79860 | 12805 | 799 | 411 | 158 | 9 | 1 | 184 | – |
Adventista | 29180 | 18478 | 8198 | 1223 | 312 | 918 | 9 | – | 11 | – |
Unitárius | 75978 | 1164 | 73653 | 898 | 164 | 65 | 1 | – | 5 | – |
Muzulmán | 534 | 131 | 30 | 6 | 7 | 1 | – | 121 | 5 | 36 |
Evang. kereszt. | 12372 | 7709 | 2277 | 237 | 1893 | 73 | 2 | – | 7 | – |
Ágostai evang. | 36264 | 2202 | 6977 | 208 | 26214 | 8 | 2 | 4 | 101 | – |
Óhitű kereszt. | 1058 | 826 | 93 | 63 | 14 | 10 | 27 | – | 19 | 4 |
Óhitű ortodox | 3891 | 2276 | 55 | 66 | 12 | 1074 | 58 | – | 343 | – |
Zsinat-presb. ev. | 20184 | 1040 | 12769 | 28 | 2627 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Izraelita | 2768 | 377 | 171 | 8 | 29 | 34 | – | 2 | 4 | 1 |
Egyéb | 45323 | 30298 | 11678 | 781 | 980 | 1115 | 6 | 15 | 127 | 3 |
Ateista | 3649 | 2802 | 550 | 98 | 55 | 23 | 9 | 1 | 15 | 1 |
Felekezeten k. | 15365 | 9881 | 3219 | 1831 | 165 | 91 | 8 | 1 | 19 | – |
Nem nyilatkozott | 4595 | 3135 | 773 | 384 | 78 | 45 | 3 | 1 | 13 | – |
Felekezet | ||||||||||
Összesen | 19446 | 7885 | 2687 | 4030 | 4569 | 749 | 529 | 224 | 4490 | 158 |
Ortodox | 825 | 373 | 116 | 53 | 217 | 86 | 451 | 56 | 319 | 5 |
Római katolikus | 12904 | 7240 | 66 | 3935 | 3735 | 563 | 25 | 62 | 3721 | 13 |
Református | 118 | 12 | 26 | 2 | 176 | 14 | 9 | 8 | 51 | 1 |
Görög Katolikus | 583 | 127 | 13 | 14 | 81 | 63 | 19 | 7 | 66 | 1 |
Pünkösdista | 530 | 26 | 53 | – | 13 | 4 | 3 | – | 16 | – |
